Im Folgenden erfährst Du etwas über die Kosten von Zahnimplantaten und die Erstattung, die man von der Krankenkasse zu erwarten hat. Ebenso haben wir zusammengetragen, welche Zahnzusatzversicherung am meisten für Implantate erstattet.
Im Folgenden sehen Sie beispielhaft die Leistungen der einzelnen Zahnzusatzversicherungen. Es wird deutlich, dass einige Tarife nach Ende Ihrer Summenbegrenzungen zu den leistungsfähigsten Tarifen gehören können, in den ersten Jahren jedoch sehr stark die Leistungen begrenzen und eher zu den letzten Tarifen der Rangfolge zählen. Es muss angemerkt werden, dass gerade solche Tarife recht beitragsstabil sind.
Implantate sind die hochwertigste, aber auch kostenintensivste Form von Zahnersatz. Insbesondere bei der Kostenerstattung von Implantaten zeigt sich, wie gut eine Zahnzusatzversicherung wirklich ist.
Kosten Implantat inkl. Knochenaufbau und Krone: ca. 3000 ,- Euro
Diese Kosten können je nach Bundesland aber stark voneinander abweichen, da insbesondere die Materialkosten regional unterschiedlich hoch sind. Wir benutzen in den folgenden Berechnungen also eher die 3.000 Euro Gesamtkosten als ein, wenn auch realistisches, Beispiel.
Die Kosten eines Implantats setzen sich wie folgt zusammen:
Davon werden von der Krankenkasse übernommen:
Festzuschuss der Krankenkasse: = ca.375,-Euro
bei 5-jährigem Bonusheft = ca.412,- Euro
bei 10-jährigem Bonusheft = ca. 487,- Euro.
Eigenanteil ohne Zahnzusatzversicherung : ca. 2675 Euro
Gesamterstattung inkl. GKV-Festzuschuss
Rang | Tarif | ohne Bonusheft | 5-Jahre Bonus | 10 Jahre Bonus |
1 | UKV ZahnPrivat 100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Barmenia Mehr Zahn 100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Bayerische ZahnPrestigePlus | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Bayerische ZahnPrestige | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Concordia Zahn Sorglos | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | DFV ZahnSchutz Exklusiv | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | DKV Z100+PLS | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Janitos dental 100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Münchener Verein ZahnGesund 100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Nürnberger Z100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | SDK ZP1 Zahn100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Signal Iduna ZahnExklusiv | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Württembergische ZGU70 BZGU20 ZBU | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Gothaer MediZ Duo 100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
2 | Hanse Merkur EZL | 3.000,-# | 3.000,-# | 3.000,-# |
3 | ARAG Dent100 | 2700,- | 3.000,- | 3.000,- |
3 | Hallesche GigaDent | 2700,- | 3.000,- | 3.000,- |
4 | UKV ZahnPrivat 90 | 2.700,- | 2.700,- | 2.700,- |
4 | R+V Z1U + ZV | 2.700,- | 2.700,- | 2.700,- |
4 | Arag Dent 90plus | 2.700,- | 2.700,- | 2.700,- |
4 | Barmenia Mehr Zahn 90 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
4 | Janitos JA Dental 90 | 2.700,- | 2.700,- | 2.700,- |
4 | Gothaer MediZ Duo 90 | 2.700,- | 2.700,- | 2.700,- |
4 | SDK Zahn90 | 2.700,- | 2.700,- | 2.700,- |
4 | DKV Z90+PLS | 2.700,- | 2.700,- | 2.700,- |
6 | AXA DENT Premium | 2.550,- | 2.700,- | 2.700,- |
6 | Münchener Verein ZahnGesund 85+ | 2.550,- | 2.700,- | 2700,- |
6 | Arag Z90Bonus | 2.400,- | 2.700,- | 2700,- |
6 | Hallesche MegaDent* | 2.400,- | 2.700,- | 2700,- |
6 | Continentale CEZP-U | 2.400,- | 2.700,- | 2.700,- |
7 | Barmenia Mehr Zahn | 2.550,- | 2.587,- | 2.662,- |
8 | Advigon privat ZG ZE ideal | 2.400,- | 2.550,- | 2.700,- |
8 | Universa dentprivat | 2.400,- | 2.550,- | 2.700,- |
19 | Inter Quali MedZ Z90 ZPro | 2.250,- | 2.550,- | 2.700,- |
10 | Arag Z100 | 2.400,- | 2.400,- | 2.400,- |
10 | Barmenia Mehr Zahn 80 | 2.400,- | 2.400,- | 2.400,- |
10 | Nürnberger ZEP80 ZV | 2.400,- | 2.400,- | 2.400,- |
11 | AXA DENT Komfort | 2.250,- | 2.250,- | 2.250,- |
11 | JA dental 75 | 2.250,- | 2.250,- | 2.250,- |
12 | R+V Z2U ZV | 2.100,- | 2.100,- | 2.100,- |
13 | Arag Z70 | 2.100,- | 2.100,- | 2.100,- |
14 | Arag Z50/90 | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
15 | Allianz 740 | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
(#)= Leistung nach eigenem Preisverzeichnis, in der Praxis kann die Gesamterstattung niedriger ausfallen.
Gesamterstattung inkl. GKV-Festzuschuss
Rang | Tarif | ohne Bonusheft | 5-Jahre Bonus | 10 Jahre Bonus |
1 | ARAG Dent100 | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
1 | Bayerische ZahnPrestige plus | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
1 | Concordia Zahn Sorglos | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
1 | Münchener Verein ZahnGesund 100 | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
1 | JA Dental 100 | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
1 | Barmenia MehrZahn 100 | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
2 | Bayerische ZahnPrestige | 1.625,- | 1.662,- | 1.737,- |
2 | DFV ZahnSchutz Exklusiv | 1.625,- | 1.662,- | 1.737,- |
3 | UKV ZahnPrivat 100 | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Barmenia Mehr Zahn 90 | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Barmenia Mehr Zahn 80 | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Hallesche GigaDent | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Hallesche MegaDent | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | DFV ZahnSchutz Exklusiv | 1.625,- | 1.662,- | 1.737,- |
3 | Nürnberger Z100 | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | SDK Zahn100 | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Signal ZahnEXKLUSIV | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Arag Z90Bonus | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Arag Dent90Plus | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Continentale CEZP-u | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Gothaer MediZ 100 | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | Axa DENT Premium-u | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | R+V Z1U + ZV | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
3 | R+V Z2U + ZV | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
4 | Janitos JA Dental 90 | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
5 | Württembergische ZGU70 BZGU20 ZBU | 1.275,- | 1.312,- | 1.387,- |
5 | UKV ZahnPrivatPremium | 1.275,- | 1.312,- | 1.387,- |
6 | Axa DENT Komfort | 1.175,- | 1.212,- | 1.287,- |
6 | Universa dentprivat | 1.125,- | 1.162,- | 1.237,- |
6 | Inter ZPro Z90 | 1.125,- | 1.162,- | 1.237,- |
7 | Hanse Merkur EZL | 1.125,-# | 1.162,-# | 1.237,-# |
8 | DKV Z100+PLS | 975 | 1.012,- | 1.087,- |
9 | Arag Z100 | 875,- | 912,- | 987,- |
9 | DKV KDTK85 KDBP | 875,- | 912,- | 987,- |
9 | Nürnberger ZEP 80 ZV | 875,- | 912,- | 987,- |
9 | AdvigonZG ZE ideal | 875,- | 912,- | 987,- |
9 | Arag Z70 | 775,- | 812,- | 887,- |
10 | Arag Z50/90 | 685,- | 722,- | 797,- |
11 | Münchener Verein Zahn Premium | 675,- | 712,- | 787,- |
(#)= Leistung nach eigenem Preisverzeichnis, in der Praxis kann die Gesamterstattung niedriger ausfallen.
Gesamterstattung inkl. GKV-Festzuschuss
Rang | Tarif | ohne Bonusheft | 5-Jahre Bonus | 10 Jahre Bonus |
1 | ARAG Dent100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Barmenia MehrZahn 80,90,100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Concordia Zahn Sorglos | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | JA Dental 100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Münchener Verein ZahnGesund 100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | UKV ZahnPrivat 100 | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
1 | Bayerische ZahnPrestige Plus | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
3 | Signal Iduna ZahnEXKLUSIV | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- |
2 | Bayerische ZahnPrestige | 2.875,- | 2.912,- | 2.987,- |
2 | DFV ZahnSchutz Exklusiv | 2.875,- | 2.912,- | 2.987,- |
3 | UKV ZahnPrivat 90 | 2.700,- | 2.700,- | 2.700,- |
4 | R+V Z1U + ZV | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
4 | DKV Z100+PLS | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
4 | DKV Z90+PLS | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | Nürnberger Z100 | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | SDK Zahn100 | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | Gothaer MediZ Duo 100 | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | Württembergische ZGU70 BZGU20 ZBU | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | Arag Z90Bonus | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | AXA DENT Premium | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | Janitos dental max | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | Janitos dental plus | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
5 | Hanse Merkuzr EZL | 2.375,-# | 2.412,-# | 2.487,-# |
5 | Arag Dent90plus | 2.375,- | 2.412,- | 2.487,- |
6 | Inter ZPro Z90 | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
6 | Axa Dent Komfort | 2.175,- | 2.212,- | 2.387,- |
6 | Universa dentprivat | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
7 | Janitos JA dental 70 | 1.800,- | 1.950,- | 2.100,- |
8 | Allianz 740 | 1.875,- | 1.912,- | 1.987,- |
9 | Continentale CEZP | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
9 | DKV KDTP100 KDBP | 1.375 | 1.412 | 1.487,- |
9 | Arag Z100 | 875,- | 912,- | 987,- |
9 | Arag Z100 | 1.375,- | 1.412,- | 1.487,- |
10 | DKV KDTK85 KDBP | 1.175,- | 1.212,- | 1.287,- |
10 | Arag Z70 | 1.175,- | 1.212,- | 1.287,- |
11 | Arag Z50/90 | 995,- | 1.032,- | 1.107,- |
12 | Münchener Verein Zahn Premium | 985,- | 1022,- | 1097,- |
13 | Nürnberger ZEP 80 ZV | 875,- | 912,- | 987,- |
(#)= Leistung nach eigenem Preisverzeichnis, in der Praxis kann die Gesamterstattung niedriger ausfallen.
(**)= Barmenia Mehr Zahn :Sofern vor Versicherungsbeginn von*Barmenia Mehr Zahn* mindestens 1 Tag in den letzten 6 Monaten eine Zahnversicherung bestanden hat, wird die Leistungsstaffel von 4 auf 2 Kalenderjahre verkürzt.
(***) = Münchener Verein ZahnGesund 100 : Sofern mindestens eine Vorversicherung mit 90% Zahnersatzerstattung lückenlos vor Münchener Verein ZahnGesund 100 bestand, werden die Vorversicherungszeiten komplett angerechnet und die Summenbegrenzung entfällt im besten Fall.
Auch Zahnersatzmaßnahmen, bei denen mehr als nur ein Implantat eingesetzt werden sind durchaus üblich und bedeuten im Ernstfall Kosten von weit über 10.000 Euro. Genau derartige Kosten sind vom Verbraucher nicht so eben bezahlbar, also zeigt sich besonders hier, wie gut eine Zahnzusatzversicherung wirklich ist.
Die Kosten eines Implantats setzen sich wie folgt zusammen:
Gesamtkosten ca. 12.000,-Euro
Davon werden von der Krankenkasse übernommen:
Festzuschuss der Krankenkasse: = ca.1.500,-Euro
bei 5-jährigem Bonusheft = ca.1.650,- Euro
bei 10-jährigem Bonusheft = ca. 1.725,- Euro.
Eigenanteil ohne Zahnzusatzversicherung : ca. 10.500,- Euro
Beste Leistung im 4. Versicherungsjahr
Gesamterstattung inkl. GKV-Festzuschuss
Rang | Tarif | ohne Bonusheft | 5-Jahre Bonus | 10 Jahre Bonus |
1 | DKV Z100 + PLS | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |
1 | Barmenia MehrZahn mit Vorversicherung | 12.000,-** | 12.000,-** | 12.000,-** |
1 | Concordia Zahn Sorglos(Concordia Zahnzusatzversicherung | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |
1 | Münchener Verein ZahnGesund 100 mit Vorversicherung | 12.000,-*** | 12.000,-*** | 12.000,-*** |
1 | UKV ZahnPrivat 100 | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |
2 | UKV ZahnPrivat 90 | 10.800 | 10.800,- | 10.800,- |
2 | DKV Z90 + PLS | 10.800 | 10.800,- | 10.800,- |
3 | Inter Quali Med Z90 Zpro | 9.000,- | 10.200,- | 10.800,- |
5 | Arag Z100 | 9.600,- | 9.600,- | 9.600,- |
5 | Nürnberger ZEP 80 ZV | 9.600,- | 9.600,- | 9.600,- |
6 | Arag Z70 | 8.400,- | 8.400,- | 8.400,- |
7 | Barmenia MehrZahn | 7.500,- | 7.650,- | 7.725,- |
7 | Signal ZahnEXKLUSIV | 7.500,- | 7.650,- | 7.725,- |
7 | JA Dental 100 | 7.500,- | 7.650,- | 7.725,- |
7 | Bayerische ZahnPrestige Plus | 7.500,- | 7.650,- | 7.725,- |
7 | Arag Dent100 | 7.500,- | 7.650,- | 7.725,- |
7 | Arag Z50/90 | 7.500,- | 7.625,- | 7.725,- |
7 | Allianz 740 | 7.500,- | 7.625,- | 7.725,- |
8 | Bayerische ZahnPrestige | 6.500,- | 6.500,- | 6.500,- |
8 | DFV ZahnSchutz Exklusiv | 6.500,- | 6.500,- | 6.500,- |
9 | AXA DENT Premium | 6.000,- | 6.150,- | 6.225,- |
10 | Arag Z90+ | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | Arag Z90Bonus | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | Nürnberger Z100 | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | SDK Zahn100 | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | Hallesche GigaDent” | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | Janitos dental max | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | Hallesche MegaDent | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | Janitos JA Dental 90 plus | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | Hanse Merkur EZL | 5.500,-# | 5.650,-# | 5.725,-# |
10 | R+V Z1U + ZV | 5.500,- | 5.650,- | 5.725,- |
10 | JA dental 75 | 5.700,- | 5.450,- | 5.525,- |
11 | AXA Dent Komfort | 5.300,- | 5.450,- | 5.525,- |
12 | Württembergische ZGU70 BZGU20 ZBU | 5.100,- | 5.250,- | 5.325,- |
13 | Continentale CEZP | 4.500,- | 4.650,- | 4.725,- |
13 | Universa dentprivat | 4.500,- | 4.650,- | 4.725,- |
14 | AdvigonZG ZE ideal** | 3.500,- | 3.650,- | 3.725,- |
(#)= Leistung nach eigenem Preisverzeichnis, in der Praxis kann die Gesamterstattung niedriger ausfallen.
(**)= Sofern vor Versicherungsbeginn von*Barmenia Mehr Zahn* mindestens 1 Tag in den letzten 6 Monaten eine Zahnversicherung bestanden hat, wird die Leistungsstaffel von 4 auf 2 Kalenderjahre verkürzt.
(***) = Sofern mindestens eine Vorversicherung mit 90% Zahnersatzerstattung lückenlos vor Münchener Verein ZahnGesund 100 bestand, werden die Vorversicherungszeiten komplett angerechnet und die Summenbegrenzung entfällt im besten Fall.