
Neben hohen Kosten für Zahnersatz führen auch viele zahnerhaltende Zahnbehandlungen zu Kostenanteilen, die entweder nur teilweise oder gar nicht von den Gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Es gibt jedoch viele private Zahnergänzungstarife, welche die Kosten in so einem Fall übernehmen, so dass man sich nicht vor hohen Zahnarztrechnungen fürchten muss. Zu den erstattungsfähigen Aufwendungen derartiger Zahnversicherungen gehören unter anderem Zahn-Prophylaxe-Leistungen, Wurzelkanalbehandlungen, hochwertige Füllungen, Behandlungen von Parodontalerkrankungen, Narkoseleistungen. Aufbiss-Schienen (Knirscherschienen).
Einige Tarife übernehmen zudem die Kosten (teilweise oder sogar vollständig) für eine Zahnaufhellung.
Dieser Artikel wird regelmäßig überprüft und aktualisiert durch Dipl.Volkswirt Daniel Steinberger, Experte für die Zahnzusatzversicherung. Letzte Aktualisierung am 26.11.2024
Gute Zahnzusatzversicherungen sehen grundsätzlich Erstattungen für die Professionelle Zahnreinigung vor. Sinnvoll ist es, wenn eine Zahnzusatzversicherung zumindest die Kosten für eine solcher Prophylaxebehandlungen pro Kalenderjahr übernimmt.
Die Kosten pro Sitzung variieren, je nach Gebisszustand. Aber auch regionale Unterschiede kann es geben. Ein Zahnarzt in einer Stadt wie Hamburg wird in vielen Fällen einen höheren Satz in Rechnung stellen als in einer ländlichen Gegend.
Üblich ist es hier z.B. die GOZ-Ziffern 1040 seit 2013 in Rechnung zu stellen. Dies bis zum 2,3-fachen GOZ-Satz, bei besonderer Begründung auch bis zum 3,5-fachen Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte.
Es ergeben sich hier bei durchschnittlich 28 Zähnen je nach Gebührensatz ein Gesamtbetrag von 43,96 (1facher GOZ-Satz) bis 101,36 Euro beim 2,3-fachen GOZ Satz (Regelhöchstsatz). Maximal in besonders schweren Behandlungsfällen wären es beim 3,5-fachen GOZ-Satz = 153,86 Euro für eine Prof. Zahnreinigung.
Seit der GOZ-Reform kostet eine Prof. Zahnreinigung im Jahr 2024 zwischen 100 – 140. Im Normalfall reizen Zahnärzte den erlaubten 3,5- fachen Höchstsatz bei der Berechnung der GOZ-Ziffer 1040 aus.
Folgende Zahnzusatzversicherungen erstatten die Kosten einer solchen Prof. Zahnreinigung
| Tarif | Prophylaxeleistungen |
|---|---|
| UKV ZahnPrivat 100 | 100% Prophylaxe ohne Begrenzung, 200 Euro Bleaching |
| Allianz Mein Zahnschutz | 100% ohne Begrenzung auf Höhe und Anzahl pro Jahr + 75,- für Bleaching |
| Concordia Zahn Sorglos | 100% unbegrenzt für prof. Zahnreinigung |
| Signal Iduna ZahnEXKLUSIVpur | 100% ohne Begrenzung auf Höhe und Anzahl pro Jahr + 300,- für Bleaching |
| Arag Z100 | 100% der Rechnung (bis zu 4x p.a.) |
| DKV Z100 + PLS (DKV KombiMed Zahn) | 100% unbegrenzt + 250,- für Bleaching |
| DKV Z90 + PLS (DKV KombiMed Zahn) | 100% unbegrenzt + 250,- für Bleaching |
| Münchener Verein Zahngesund100 | 100% bis max. 200,- p.a. |
| Bayerische ZahnPrestige Plus | bis 250,- pro Jahr inkl. Bleaching |
| Arag Dent100 | 100% 2 mal 100,- p.a. + Bleaching Zuschuss |
| Barmenia Mehr Zahn + Zahnvorsorge Bonus D | 80% maximal 200 EUR Erstattung pro Kalenderjahr |
| Advigon Zahngesundheit premium + Zahnersatz premium | 100% der Rechnung (max. 200,- p.a.) |
| Württembergische Zahnzusatzversicherung (mit Tarif ZB) | 100% der Rechnung (bis zu 4x p.a.) |
| DFV ZahnSchutz Exklusiv | 100% der Rechnung, max. 200EUR/Jahr |
| Die Bayerische Zahn prestige | 100% max. 200,- p.a. |
| SDK Zahn100 | 100% bis max. 200,- p.a. |
| Arag Dent90plus | 2 mal 80,- p.a. |
| Hallesche GigaDent | 2 mal 80,- p.a. |
| Hallesche MegaDent | 2 mal 80,- p.a. |
| Die Bayerische Zahn smart | 2 mal 80,- p.a. |
| Gothaer MediZ Duo | max. 150 Euro p.a. |
| Württembergische ZE90 ZBE | 300 Euro innerhalb von 2 Jahren |
| Janitos dental max | 100% bis max. 150 Euro pro Versicherungsjahr |
| Allianz DentalBest | 120 Euro pro Jahr |
| Allianz 740 | 75% der Rechnung (bis zu 4x p.a.) |
| Münchener Verein Zahnzusatzversicherung | bei Wahl des Tarifbausteins 574 werden 170 Euro p.a. für die Prof. Zahnreinigung erstattet. |
| Arag Z90Bonus | 100% der Rechnung, max. 2 mal 60 Euro Erstattung pro Jahr. |
| Hanse Merkur EZL ZahnLuxus | max. 130,- pro Jahr: 2 x 65,- |
| Axa dent premium-u | 100% der Rechnung, max. 120,- EUR pro Jahr |
| Allianz DentalPlus | 100 Euro pro Jahr. |
| R+V Z1U + ZahnVorsorgeU | 100% der Rechnung, jedoch max. einmal pro Jahr |
| Inter QualiMedZ Z90 ZPro | 100% für sämtliche Prophylaxe-Maßnahmen, jedoch nur einmal pro Jahr. |
| UKV ZahnPrivat Premium | 100% max 120 Euro pro Jahr. |
| Nürnberger Z100 | 100% bis maximal 200 Euro pro Jahr. |
| Nürnberger ZEP 80 ZV | 100% bis maximal 100 Euro pro Jahr. |
| Janitos dental plus | 90% der Rechnung max. 100,- Rechnungsbetrag p.a. |
| AXA DENT Komfort-U | 75% der Rechnung, max. 100 EUR Erstattung pro Jahr |
| Universa dentprivat | 100% der Rechnung bis 75,- pro Jahr |
| Arag Z50/90 | 50% der Rechnung (bis zu 4 mal pro Jahr) |
| Continentale CEZP-U | 100% der Rechnung bis 80,- pro Jahr |
| Allianz Zahnbest | 50% der Rechnung , maximale Erstattung 50,-/Jahr |
| Signal Iduna Komfort Plus | 50% der Rechnung, max. 50,- pro Jahr. |
Neben der Prof. Zahnreinigung (PZR) gibt es eine Reihe weiterer wichtiger Prophylaxemaßnahmen, die Zahnfleisch- und Zahnerkrankungen verhindern sollen.
Dazu gehört beispielsweise die Fissurenversiegelung, das Fluoridieren der Zähne, Erstellung eines Mundhygienestatus, Aufbissschienen zum Verhindern von Zahnschäden aufgrund Zähneknirschens, Behandlung knöcherner parodontaler Defekte.
| Tarif | spezielle zusätzliche Prophylaxeleistung |
|---|---|
| UKV ZahnPrivat 100 | 100% für sämtliche Zahnbehandlungen und Zahnprophylaxe + 200 EUR für Bleaching innerhalb 2 Kalenderjahre |
| DKV KombiMed Z100, Z90 und Z80 + PLS | 100% für PZR + Fissurenversiegelung, sowie 250 Euro Bleaching (innerhalb von 2 Kalenderjahren) |
| Signal Iduna ZahnEXKLUSIVpur | 100% ohne Begrenzung auf Höhe und Anzahl pro Jahr + 300,- für Bleaching/2 Kalenderjahre |
| Münchener Verein Zahngesund 100 | 100% Zahnbehandlungen + 200,- Bleaching/2 Kalenderjahre |
| Württembergische ZBU ZGU70 BZGU20 | 100% , umfangreichste Leistungen aller Anbieter, Fissurenversiegelung, Fluoridierung uvm. |
| AXA DENT Premium-U | 100% , sehr starke Leistungen, Fissurenversiegelung, Fluoridierung uvm. |
| Barmenia Mehr Zahn + Zahnvorsorge Bonus D | 80% für Zahnbehandlungen + 200 Euro Zahnprophylaxe pro Jahr + 200,- Bleaching/2 Kalenderjahre |
| Advigon Zahnzusatzversicherung | 100%, sehr starke Leistungen, Fissurenversiegelung, Fluoridierung uvm. |
| R+V Z1U + ZVU | 100% für umfangreiche Prophylaxe, allerdings max. einmal pro Jahr. |
| Inter QualiMedZ Z90 ZPro | 100% für sämtliche Prophylaxe-Maßnahmen , auch Fissurenversiegelung etc. |
| Arag Z100 | 100% z.B. für Fissurenversiegelung, Fluoridierung etc. |
| AXA DENT Komfort-U | 75% der Rechnung für umfangreiche Zahnbehandlungen |
| DFV ZahnSchutz Exklusiv | max. 200 Euro für Prophylaxe pro Jahr, dazu gehört auch Fissurenversiegelung, Fluoridierung uvm. |
| Bayerische Zahn Prestige Plus | max. 250 Euro für Prophylaxe pro Jahr inkl. Bleaching |
| Bayerische Zahn Prestige | max. 200 Euro für Prophylaxe pro Jahr |
| Arag Dent100 | 100% max. 2 mal 100 Euro pro Jahr PZR + Fissurenversiegelung |
| Arag Dent90+ | 100% max. 2 mal 80 Euro pro Jahr PZR + Fissurenversiegelung |
| Arag Z90Bonus | 90% max. 2 mal 60 Euro pro Jahr für Prof. Zahnreinigung, zusätzlich jedoch Erstattungen für z.B. Fissurenversiegelung etc. |
| Nürnberger Z100 | 100% bis maximal 200 Euro pro Jahr für Prophylaxe, 100% für eine Aufbissschiene |
| Nürnberger ZEP80 ZV | 100% der Rechnung, bis maximal 100 Euro/Jahr für Prophylaxe und Fissurenversiegelung. Aufbisschiene bis zu 80%. |
| Janitos dental plus | 90% der Rechnung, maximal 90,- p.a. für Prophylaxe. Fissurenversiegelung etc. |
| Allianz 740 | 75% z.B. für Fissurenversiegelung, Fluoridierung etc. |
| Arag Z50/90 | 50% z.B. für Fissurenversiegelung, Fluoridierung etc. |
| Hanse Merkur EZL | max. 50,- Euro für PZR, Speicheltests, Zahnsteinentfernung; 100% für Fissuren-Versiegelung |
Folgende Tarife erstatten die Kosten einer Wurzelbehandlung
Tarife inkl.Parodontalbehandlung
Folgende Tarife leisten bei einer Parodontosebehandlung:
Mehrkosten für Zahnfüllungen aus Kunststoff oder dentin adhäsive Konstruktionen sind von folgenden Tarifen erstattungsfähig: