Erstattungsbeispiele Implantate

Kosten eines Implantats

Implantate sind die hochwertigste, aber auch kostenintensivste Form von Zahnersatz. Insbesondere bei der Kostenerstattung von Implantaten zeigt sich, wie gut eine Zahnzusatzversicherung wirklich ist.
Kosten Implantat inkl. Knochenaufbau und Krone: *ca. 3000 ,- Euro

Die Kosten eines Implantats setzen sich wie folgt zusammen:

  • Materialkosten: ca. 600,-
  • implantologische Leistung: ca. 600,-
  • Zahnarzt-Honorar Knochenaufbau: ca. 1.000,-
  • Suprakonstruktion: 800,-

Davon werden von der Krankenkasse übernommen:
Festzuschuss der Krankenkasse: = ca.375,-Euro
bei 5-jährigem Bonusheft = ca.412,- Euro
bei 10-jährigem Bonusheft = ca. 487,- Euro.

Eigenanteil ohne Zahnzusatzversicherung : ca. 2675 Euro

Beste Leistung nach Ende der Summenbegrenzung

Gesamterstattung inkl. GKV-Festzuschuss

Rang Tarif ohne Bonusheft 5-Jahre Bonus 10 Jahre Bonus
1 Württembergische ZG70 BZG20 ZB 3.000,- 3.000,- 3.000,-
2 Central Prodent 2.700,- 2.700,- 2.700,-
3 Hanse Merkur EZ EZT EZP 2.700,-# 2.700,-# 2700,-#
4 Arag Z90Bonus 2.400,- 2.700,- 2700,-
4 Continentale CEZP 2.400,- 2.700,- 2.700,-
5 Barmenia ZG Plus 2.550,- 2.587,- 2.662,-
6 CSS flexi ZB ZE top 2.400,- 2.550,- 2.700,-
7 Universa dentprivat 2.400,- 2.550,- 2.700,-
8 Janitos dental plus 2.400,-# 2.550,-# 2.700,-#
9 Arag Z100 2.400,- 2.400,- 2.400,-
9 Arag Z70 2.100,- 2.100,- 2.100,-
10 JA dental 1.800,-# 1.950,-# 2.100,-#
11 Arag Z50/90 1.875,- 1.912,- 1.987,-
11 Allianz 740 1.875,- 1.912,- 1.987,-

(#)= Leistung nach eigenem Preisverzeichnis, in der Praxis kann die Gesamterstattung niedriger ausfallen.

Beste Leistung im 1. Versicherungsjahr

Gesamterstattung inkl. GKV-Festzuschuss

Rang Tarif ohne Bonusheft 5-Jahre Bonus 10 Jahre Bonus
1 Central Prodent 2.700,- 2.700,- 2.700,-
2 CSS flexi ZB ZE top 2.400,- 2.550,- 2.700,-
3 Allianz 740 1.875,- 1.912,- 1.987,-
4 Barmenia ZG Plus 1.375,- 1.412,- 1.487,-
4 Arag Z90Bonus 1.375,- 1.412,- 1.487,-
4 Continentale CEZP 1.375,- 1.412,- 1.487,-
4 Württembergische ZG70 BZG20 ZB 1.375,- 1.412,- 1.487,-
5 Janitos dental plus 1.375,-# 1.412,-# 1.487,-#
5 Janitos dental 1.375,-# 1.412,-# 1.487,-#
6 Universa dentprivat 1.125,- 1.162,- 1.237,-
7 HM EZ EZT EZP 975,-# 1012,-# 1087,-#
8 Arag Z100 875,- 912,- 987,-
9 Arag Z70 775,- 812,- 887,-
10 Arag Z50/90 685,- 722,- 797,-

(#)= Leistung nach eigenem Preisverzeichnis, in der Praxis kann die Gesamterstattung niedriger ausfallen.

Beste Leistung im 2. Versicherungsjahr

Gesamterstattung inkl. GKV-Festzuschuss

Rang Tarif ohne Bonusheft 5-Jahre Bonus 10 Jahre Bonus
1 Central Prodent 2.700,- 2.700,- 2.700,-
2 CSS flexi ZB ZE top 2.400,- 2.550,- 2.700,-
3 Arag Z90Bonus 2.375,- 2.412,- 2.487,-
3 Barmenia ZG Plus 2.375,- 2.412,- 2.487,-
3 Württembergische ZG70 BZG20 ZB 2.375,- 2.412,- 2.487,-
4 Janitos dental plus 2.375,-# 2.412,-# 2.487,-#
5 Universa dentprivat 1.875,- 1.912,- 1.987,-
6 Janitos dental 1.800,-# 1.950,-# 2.100,-#
7 Allianz 740 1.875,- 1.912,- 1.987,-
8 HM EZ EZT EZP 1.575,-# 1.612,-# 1.687,-#
8 Continentale CEZP 1.375,- 1.412,- 1.487,-
10 Arag Z100 1.375,- 1.412,- 1.487,-
11 Arag Z70 1.175,- 1.212,- 1.287,-
12 Arag Z50/90 995,- 1.032,- 1.107,-

(#)= Leistung nach eigenem Preisverzeichnis, in der Praxis kann die Gesamterstattung niedriger ausfallen.

Extremfall: 4 Implantate 4. Versicherungsjahr

Auch Zahnersatzmaßnahmen, bei denen mehr als nur ein Implantat eingesetzt werden sind durchaus üblich und bedeuten im Ernstfall Kosten von weit über 10.000 Euro. Genau derartige Kosten sind vom Verbraucher nicht so eben bezahlbar, also zeigt sich besonders hier, wie gut eine Zahnzusatzversicherung wirklich ist.
Die Kosten eines Implantats setzen sich wie folgt zusammen:

  • Materialkosten: ca. 2.400,-
  • implantologische Leistung: ca. 2.400,-
  • Zahnarzt-Honorar Knochenaufbau: ca. 4.000,-
  • Suprakonstruktion: 3.200,-

Gesamtkosten ca. 12.000,-Euro

Davon werden von der Krankenkasse übernommen:
Festzuschuss der Krankenkasse: = ca.1.500,-Euro
bei 5-jährigem Bonusheft = ca.1.650,- Euro
bei 10-jährigem Bonusheft = ca. 1.725,- Euro.

Eigenanteil ohne Zahnzusatzversicherung : ca. 10.500,- Euro

Beste Leistung im 4. Versicherungsjahr

Gesamterstattung inkl. GKV-Festzuschuss

Rang Tarif ohne Bonusheft 5-Jahre Bonus 10 Jahre Bonus
1 CSS flexi ZB ZE top 9.600,- 10.200,- 10.800,-
2 Arag Z100 9.600,- 9.600,- 9.600,-
3 Arag Z70 8.400,- 8.400,- 8.400,-
4 Arag Z50/90 7.500,- 7.625,- 7.725,-
5 Allianz 740 7.500,- 7.625,- 7.725,-
6 Central Prodent 6.500,- 6.650,- 6.725,-
7 Arag Z90Bonus 5.500,- 5.650,- 5.725,-
7 Barmenia ZG Plus 5.500,- 5.650,- 5.725,-
7 Württembergische ZG70 BZG20 ZB 5.500,- 5.650,- 5.725,-
8 Janitos dental plus 5.500,-# 5.650,-# 5.725,-#
8 JA dental 5.500,-# 5.650,-# 5.725,-#
9 Continentale CEZP 4.500,- 4.650,- 4.725,-
10 Universa dentprivat 4.500,- 4.650,- 4.725,-
11 Hanse Merkur EZ EZT EZP 3.480,-# 3.630,-# 3.705,-#

(#)= Leistung nach eigenem Preisverzeichnis, in der Praxis kann die Gesamterstattung niedriger ausfallen.

Hotline
Hotline
040-21107660
 
##call back##
Kostenloser Rückruf
Call Back
 

Ihre Ansprechpartner

Daniel Steinberger

Daniel Steinberger

Versicherungs-Testsieger

Liste Versicherungsgesellschaften

 Vergleichen Sie!

Kunden werben Kunden

Hier klicken

Newsletter

Absenden